誤差:±4%(測定範囲20%~80%) 使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。
●差込9.5mm ●トルク使用範囲:19~110 N・m ●全長:355mm ●測定:正回転のみ
カテゴリー一覧
プリセット型一覧9 件中 1 ~ 9 件 表示件数
| 品番:JTC6902Jトルクレンチ > 9.5mm > プリセット型 JANコード:4580644768079 カタログ価格…¥7,500 | 比較する 在庫数 43 工具辞典32 | |
| 品番:JTC6682JNAトルクレンチ > 9.5mm > プリセット型 JANコード:4580644778894 カタログ価格…¥12,800 | 比較する 在庫数 23 工具辞典32 | |
音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。 ●差込:9.5mm ●トルク使用範囲:2~26Nm ●全長:275mm ●ギア数:24T ハードケース付 計量法対応 ●測定:正回転のみ ●誤差:±3%(測定範囲20%~80%) | ||
| 品番:JTC6683JNトルクレンチ > 9.5mm > プリセット型 JANコード:4580644768147 カタログ価格…¥13,500 | 比較する 在庫数 52 工具辞典32 | |
音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。 ●差込:9.5mm ●トルク使用範囲:10~60Nm ●全長:320mm ●ギア数:24T ハードケース付 計量法対応 ●測定:正回転のみ ●誤差:±3%(測定範囲20%~80%) | ||
| 品番:JTC6684JNトルクレンチ > 9.5mm > プリセット型 JANコード:4580644768161 カタログ価格…¥14,000 | 比較する 在庫数 63 工具辞典32 | |
音と手応えで締め付けトルクが設定トルク値に達したことが分かるので、同一トルクを複数回測定する時に便利です。測定値の設定(プリセット)は、副目盛ダイヤルがスムーズに動いて調節し、クイックロック機構で簡単に固定できます。使用後は最小トルク値に合わせて保管してください。 ●差込:9.5mm ●トルク使用範囲:20~110Nm ●全長:355mm ●ギア数:24T ハードケース付 計量法対応 ●測定:正回転のみ ●誤差:±3%(測定範囲20%~80%) | ||
| 品番:JTC6832Kトルクレンチ > 9.5mm > プリセット型 JANコード:4580644765726 カタログ価格…¥28,900 | 比較する 在庫数 24 工具辞典32 | |
●全長:310mm ●ソケットアダプター:9.5mm ●スパナサイズ:7,8,10,11,12,13mm ●トルク使用範囲:10~60Nm | ||
| 品番:JTC6833Kトルクレンチ > 9.5mm > プリセット型 JANコード:4580644765733 カタログ価格…¥29,900 | 比較する 在庫数 10 工具辞典32 | |
●全長:335mm ●ソケットアダプター:9.5mm ●スパナサイズ:10,12,13,14,17,19mm ●トルク使用範囲:20~110Nm | ||
| 品番:JTC1202Jトルクレンチ > 9.5mm > プリセット型 JANコード:4580343111824 カタログ価格…¥4,980 | 比較する 販売終了 | |
差込9.5mm トルク使用範囲:19~110 N・m 全長:360mm | ||
| 品番:JTC4933Jトルクレンチ > 9.5mm > プリセット型 JANコード:4580343111886 カタログ価格…¥3,230 | 比較する 販売終了 品番変更JTC6683JN | |
全長:360mm ギア数:45T 差込形状A●ハードケース付 差込:9.5mm トルク使用範囲:5~50 N・m | ||
| 品番:JTC4934Jトルクレンチ > 9.5mm > プリセット型 JANコード:4580343111879 カタログ価格…¥19,150 | 比較する 販売終了 | |
全長:405mm ギア数:45T 差込形状A●ハードケース付 差込:9.5mm トルク使用範囲:10~100 N・m | ||

